I³ litter vom Altmoor
>Balla vom Norden See | |||
/Cita vom Altmoor | 128958 HD-frei | ||
/Vee vom Altmoor | 137938 | ZR 401/84 sg/sg VJP 59 HZP 164 | |
151807 41372 | HD-frei | ||
ZR 188/90 g/sg | VJP 70 | /Beno v.d. Einigkeit | |
Brsch | HD-frei | HZP 173 | 132543 Btr 37237 |
VJP 59 | ZR 335/85 g/g HD-frei VJP 57 | ||
/Angie vom Altmoor | HZP 168 | HZP 139&183 VGP II/305 | |
180774 | VGP III/261 | ||
/Max vom Altmoor | /Balla vom Norden See | ||
HD-frei | 145034 38859 | 128958 HD-frei | |
VJP 57 & 54 | ZR 206/89 sg/sg | ZR 401/84 sg/sg VJP 59 HZP 164 | |
HZP 172 | HD-frei | ||
VJP 60 & 71 | /Elk vom Altmoor | ||
HZP 185 | 140272 37241 | ||
VGP I/310(@16 mos.) | ZR 296/87 sg/sg HD-frei VJP 70 | ||
HZP 177 VGP III/289 | |||
ML Isarau-Auenheim PP | |||
/Yana vom Altmoor | /Ilka vom Altmoor | ||
/Nikolai vom Altmoor | 152591 | 143705 38860 | |
166627 | ZR 92/91 sg/g | ZR 291/88 g/sg HD-frei VJP 65 | |
ZR 222/95 sg/sg | HD-frei | HZP 176 VGP II/305 | |
HD-frei | VJP 67 | /Elk vom Altmoor | |
VJP 70 | HZP 178 | 140272 37241 | |
HZP 177 | ZR 296/87 sg/sg HD-frei VJP 70 | ||
/Aztec v.d. Freundschaftbund | /Aspen vom Flutwasser | ||
155910 Btr 42122 | 146604 | ||
ZR 241/92 sg/sg | ZR 301/89 g/sg HD-frei VJP 60 HZP 148 | ||
HD-frei | /Cai vom Hinterwald | ||
VJP 58 | 146608 40059 | ||
HZP 138 | ZR 303 sg/sg HD-frei VJP 59 | ||
VGP II/294 | HZP 184 VGP I/309 | ||
/|Sissi vom Ortfeld | |||
>Wenke vom Ortfeld | 146904 A.H. Vbr SW I 38949 | ||
/Myra vom Ortfeld | 154240 Btr SW 0/ 41008 | ZR 250/89 sg/v HD-frei | |
174815 Btr 49143 | ZR 30/92 sg/v | VJP 74 HZP 191+33 | |
ZR 229/98 g/sg | HD-frei | >Buttscher v.d. Furth | |
Brsch | HD-frei | VJP 73 | 139506 Btr Vbr 36760 |
VJP 71 | HZP 192+33 | ZR 161/87 sg/sg HD-frei | |
/Hanns vom Dan-Son | HZP 174 | VJP 58 HZP 179 | |
184444 | VGP I./292TF | ||
ZR 108/01 sg/sg | /Falk III v.d. Wupperaue | /Zeder II v.d. Wupperaue | |
HD-frei | 168711 Btr 47059 | 154339 A.H. 42486 | |
VJP 62 | ZR 039/96 sg/sg | ZR 268/92 sg/sg HD-frei | |
HZP 180 & 155 | HD-frei | VJP 65 HZP 176+21 | |
VJP 64 & 68 | /Darko vom Oechtringer-Forst | ||
HZP 181+30 & 182+30 | 160394 Vbr 44239 | ||
ZR 002/94 v/v HD-frei | |||
ML Hellertal-Katteneck-PP | VJP 79 HZP 188+30 | ||
>Senta vom Ortfeld | |||
/|Taiga vom Rothorst | 108552 Btr Vbr 28121 | ||
/Falco vom Rothorst | 129776 34736 | ZR 159/78 sg/sg HD-frei | |
149989 41698 | ZR 358/84 sg/sg | VJP 69 HZP 213 & 218 | |
ZR 307/90 sg/sg | HD-frei | /Gero vom Donaueck | |
HD-frei | VJP 53 & 56 | 106091 Btr 26194 | |
VJP 65 | HZP 180 | ZR 72/78 sg/sg HD-frei | |
HZP 169 & 185 | VJP 72 & 72 HZP 208 | ||
VGP II./285 | |||
/|Zenta vom Rothorst | |||
/Cajus vom Rothorst | 134715 Btr 35212 | ||
141159 | VJP 65 HZP 180 | ||
ZR 16/88 sg/sg | |||
HD-frei | /Panter vom Rothorst | ||
VJP 71 | 118532 34387 | ||
HZP 185+30 | ZR 254/81 g/g HD-frei | ||
VJP 70 HZP 155 |