>Föhre vom Grenzschutz | |||
/Isa vom Grenzschutz | 124935 Btr 31877 | ||
/Lady vom Grenzschutz | 136537 Btr Vbr 35432 | ZR 68/63sg/sg HD-frei VJP 68 | |
148431 39023 | ZR 168/86 sg/sg | HZP 202(Hegewald-Wiesmoor) VGP III/300 | |
ZR 188/90 sg/sg | HD-frei | /|Ares vom Kossautal | |
Brsch | HD-frei | VJP 67 (@5 mos.) | 118909 Sw II 31417 |
VJP 67 | HZP 193(Hegewald @ 10mos.) | ZR 216/81 sg/sg HD-frei VJP 71 | |
/Suzy II vom Altmoor | HZP 185 | VGP II/302 (@ 1 yr.) | HZP 217(Hegewald-Hamm) VGP I/332 |
172996 | VGP III/290 | ||
ZR 246/97 sg/g | /Mirco vom Lindenvenn | /|Questa v. Hommersum | |
HD-frei | 134449 A.H. 34566 | 124043 31226 | |
VJP 75 | ZR 9/86 sg/sg | ZR 55/83 sg/sg HD-frei VJP 71 | |
HZP 163 | HD-frei | HZP 204(Hegewald-Wiesmoor) VGP I/326 | |
VJP 72 | /|Strolch vom Haardtberg | ||
HZP 226(#4 Hegewald-Hollabrun) | 112575 Btr Vbr SwII 28540 | ||
VGP I/317(@18 mos.-4h in water) | ZR 69/80 sg/sg HD-frei VJP 72 | ||
HZP 204(Hegewald-Hollabrun) VGP I/332 | |||
ML Grenzschutz- | |||
Löwenberg-Auenheim-PP | /Yana vom Altmoor | /Ilka vom Altmoor | |
/Nikolai vom Altmoor | 152591 | 143705 38860 | |
166627 | ZR 92/91 sg/g | ZR 291/88 g/sg HD-frei VJP 65 | |
ZR 222/95 sg/sg | HD-frei | HZP 176 VGP II/305 | |
HD-frei | VJP 67 | /Elk vom Altmoor | |
VJP 70 | HZP 178 | 140272 37241 | |
HZP 177 | ZR 296/87 sg/sg HD-frei VJP 70 | ||
/Aztec v.d. Freundschaftbund | /Aspen vom Flutwasser | ||
155910 Btr 42122 | 146604 | ||
ZR 241/92 sg/sg | ZR 301/89 g/sg HD-frei VJP 60 HZP 148 | ||
HD-frei | /Cai vom Hinterwald | ||
VJP 58 | 146608 40059 | ||
HZP 138 | ZR 303 sg/sg HD-frei VJP 59 | ||
VGP II/294 | HZP 184 VGP I/309 | ||
/Sara v. Hommersum | |||
/Jutta v.d. Jägerhütte | 126125 | ||
/Zina vom Altmoor | 133266 | ZR 167/84 v/sg HD-frei | |
152629 41370 | ZR 373/85 g/g | VJP 60 HZP 160 | |
ZR 193/91 g/g | HD-frei | /Annus v.d. Jägerhütte | |
Brsch | HD-frei | VJP 63 | 121165 Btr 33214 |
VJP 70 | HZP 173 | ZR 175/84 g/sg HD-frei VJP 66 | |
/Arrow vom Kirschenpfad | HZP 176 | HZP 172 VGP III/271 | |
163671 | VGP II/281 | ||
ZR 382/94 sg/g | /Charlie vom Wolfswinkel | /Biene vom Wolfswinkel | |
HD-frei | 137352 36219 | 126138 | |
VJP 69 | ZR 34/87 g/g | VJP 63 HZP 177 | |
HZP 188 | HD-frei | -/Kleff v.d. Wildhege | |
VJP 72 | 119814 32099 | ||
HZP 206(Hegewald Bad Sassendorf) | ZR 331/82 sg/sg HD-frei BJP 55 | ||
VGP III/270 | HZP 179 VGP II/308 | ||
ML Isarau-Auenheim-PP | |||
/Sara v. Hommersum | |||
Jutta v.d. Jägerhütte | 126125 | ||
/Elk vom Altmoor | 133266 | ZR 167/84 v/sg HD-frei | |
140272 37241 | ZR 373/85 g/g | VJP 60 HZP 160 | |
ZR 294/87 sg/sg | HD-frei | /Annus v.d. Jägerhütte | |
HD-frei | VJP 63 | 121165 Btr 33214 | |
VJP 70 | HZP 173 | ZR 175/84 g/sg HD-frei VJP 66 | |
HZP 177 | HZP 172 VGP III/271 | ||
VGP III/289 | /|Dago v. Hommersum | /Orla v. Hommersum | |
135745 37239 | 122675 31703 | ||
ZR 320/86 sg/sg | ZR 73/83 sg/sg HD-frei VJP 70 | ||
HD-frei | HZP 187 VGP I/332 | ||
VJP 62 | /|Ares vom Kossautal | ||
HZP 180 | 118909 Sw II 31417 | ||
VGP III/299 | ZR 216/81 sg/sg HD-frei VJP 71 | ||
HZP 217(Hegewald-Hamm) VGP I/332 |