| /Ilka v. Hommersum | |||
| /Balla vom Norden See | 112855 HD-frei | ||
| /Cita vom Altmoor | 128948 HD-frei | HZP 153 | |
| 137938 | ZR401/84 sg/sg | /Borris v.d. Jägerhütte | |
| HD-frei | VJP 59 | 121427 HD-frei | |
| VJP 70 | HZP 164 | VJP 69 HZP 174 | |
| HZP 173 | /Fable vom Grenzschutz | ||
| /Beno v.d. Einigkeit | 124938 HD-frei | ||
| Brsch | 132543 Btr 37237 | ZR 69/83 g/sg | |
| ZR 335/85 g/g HD-frei | VJP 67 HZP 187 | ||
| /Vee vom Altmoor | VJP 57 | /Dingo vom Grenzschutz | |
| 151807 41372 | HZP 139 & 183 | 110249 Vbr Btr 27939 | |
| ZR 191/91 g/sg | VGP II./305 | ZR 147/79 g/sg HD-frei | |
| HD-frei | |||
| VJP 59 | /Balla vom Norden See | /Ilka v. Hommersum | |
| HZP 168 | 128948 HD-frei | 112855 HD-frei | |
| VGP III./261 | ZR 401/84 sg/sg | HZP 153 | |
| HD-frei OFA-Good | /Borris v.d. Jägerhütte | ||
| /Max vom Altmoor | VJP 59 | 121427 HD-frei | |
| 145034 38859 | HZP 164 | VJP 69 HZP 174 | |
| ML Isarau-Auenheim-PP | ZR 206/89 sg/sg | /Jutta v.d. Jägerhütte | |
| HD-frei | /Elk vom Altmoor | 133266 ZR 373/85 g/g | |
| VJP 60 & 71 | 140272 37241 | VJP 63 HZP 173 HD-frei | |
| HZP 185 | ZR 296/87 sg/sg | /|Dago v. Hommersum | |
| VGP I./310 | HD-frei | 135745 37239 | |
| VJP 70 | ZR 320/86 sg/sg HD-frei | ||
| HZP 177 | VJP 62 HZP 180 VGP III/299 | ||
| VGP III./289 | |||
| /Balla vom Norden See | |||
| /Ilka vom Altmoor | 128948 ZR 401/84 sg/sg | ||
| /Yana vom Altmoor | 143705 38860 | VJP 59 HZP 164 HD-frei | |
| 152591 | ZR 291/88 g/sg | /Beno v.d. Einigkeit | |
| Brsch | ZR 92/91 sg/g | HD-frei | 121427 Btr 37237 |
| HD-frei | VJP 65 | ZR 335/85 g/g HD-frei | |
| /Nikolai vom Altmoor | VJP 67 | HZP 176 | VJP 57 HZP 183 VGP II/305 |
| 166627 | HZP 178 | VGP II/305 | |
| ZR 222/95 sg/sg | /Jutta v.d. Jägerhütte | ||
| /Elk vom Altmoor | 133266 ZR 373/85 g/g | ||
| HD-frei | 140272 37241 | VJP 63 HZP 173 HD-frei | |
| VJP 70 | ZR 296/87 sg/sg | /|Dago v. Hommersum | |
| HZP 177 | HD-frei | 135745 37239 | |
| VJP 70 | ZR 320/86 sg/sg HD-frei | ||
| HZP 177 | VJP 62 HZP 180 VGP III/299 | ||
| ML Isarau-Auenheim-PP | VGP III/289 | ||
| /Bö vom Altmoor | |||
| /Aspen vom Flutwasser | 134633 ZR 319/86 sg/sg | ||
| /Aztec v.d. Freundschaftbund | 146604 | VJP 70 HZP 171 HD-frei | |
| 155910 Btr 42122 | ZR 301/89 g/sg | /Elk vom Altmoor | |
| ZR 241/92 sg/sg | HD-frei | 140272 37241 | |
| HD-frei | VJP 60 | ZR 294/87 sg/sg HD-frei | |
| VJP 58 | HZP 146 | VJP 70 HZP 177 VGP III/289 | |
| HZP 138 | /Cricket v.d. Fluss-Seite | ||
| VGP II/294 | 128966 33630 | ||
| /Cai vom Hinterwald | ZR 207/84 sg/sg HD-frei | ||
| 146608 40059 | VJP 61 HZP 176 VGP I/300 | ||
| ZR 303/89 sg/sg | /|Audi vom Eichenwald | ||
| HD-frei | 143027 Btr 38861 | ||
| VJP 59 | ZR 170/88 sg/sg HD-frei | ||
| HZP 184 | VJP 64 HZP 182 VGP III/298 | ||
| VGP I/309 |