Yana vom Altmoor X Birko v.d. Fürstenruh |
|||
/Isa vom Grenzschutz | |||
/Lady vom Grenzschutz | 136537 Btr Vbr 35432 | ||
/Leika vom Altmoor | 148431 39023 | ZR 168/86 sg/sg HD-frei VJP 67 | |
163886 | ZR 188/90 sg/sg | HZP 193(Hegewald @ 10 mos.) VGP II/302 | |
ZR 383/94 sg/v | HD-frei | /|Mirco vom Lindenvenn | |
Brsch | HD-frei | VJP 67 | 134449 A.H. 34566 |
VJP 57 | HZP 185 | ZR 9/86 sg/sg HD-frei VJP 72 | |
/Yana II vom Altmoor | HZP 177 | VGP III/290 | HZP 226 (Hegewald #4) VGP I/317 |
178032 HD-frei | |||
/Aztec v.d. Freundschaftbund | /Aspen vom Flutwasser | ||
VJP 58 | 155910 Btr 42122 | 146604 | |
HZP 177 | ZR 241/92 sg/sg | ZR 301/89 g/sg HD-frei VJP 60 HZP 146 | |
HD-frei | /Cai vom Hinterwald | ||
VJP 58 | 146608 40059 | ||
HZP 138 | ZR 303/89 sg/sg HD-frei VJP 59 | ||
VGP II/294 | HZP 184 VGP I/309 | ||
ML Grenzschutz- | /Ilka vom Altmoor | ||
Löwenburg-Auenheim-PP | /Yana vom Altmoor | 143705 38860 | |
/Nikolai vom Altmoor | 152591 | ZR 291/88 g/sg HD-frei VJP 65 | |
166627 | ZR 92/91 sg/g | HZP 176 VGP II/305 | |
ZR 222/95 sg/sg | HD-frei | /Elk vom Altmoor | |
HD-frei | VJP 67 | 140272 37241 | |
VJP 70 | HZP 178 | ZR 296/87 sg/sg HD-frei VJP 70 | |
HZP 177 | HZP 177 VGP III/289 | ||
/Aztec v.d. Freundschaftbund | /Aspen vom Flutwasser | ||
155910 Btr 42122 | 146604 | ||
ZR 241/92 sg/sg | ZR 301/89 g/sg HD-frei VJP 60 HZP 148 | ||
HD-frei | /Cai vom Hinterwald | ||
VJP 58 | 146608 40059 | ||
HZP 138 | ZR 303 sg/sg HD-frei VJP 59 | ||
VGP II/294 | HZP 184 VGP I/309 | ||
/Ulla vom Haardtberg | |||
119355 31163 | |||
>Distel vom Haardtberg | ZR 159/82 sg/sg HD-frei | ||
>|Imme II vom Haardtberg | 140052 Vbr | VJP 61&70 HZP 182, 179+30 | |
155412 A.H. 42844 | ZR 284/87 sg/sg | >Janko vom Schrammlhof | |
ZR 82/92 sg/sg | HD-frei | 125669 Btr 34565 | |
Brsch | HD-frei | VJP 74 | ZR 175/84 g/sg HD-frei |
VJP 75 | HZP 188+30 | VJP 71 HZP 194 | |
/Birko v.d. Fürstenruh | HZP 189+30, 187+33 | ||
179884 Btr 50378 | VGP I./330 | /|Gill vom Natternberg | |
ZR 234/99-II g/sg | >|Lux vom Stadtgraben | 140787 A.H. Btr 39082 | |
HD-frei | 148848 Btr 40517 | ZR 105/88 sg/sg HD-frei | |
VJP 47 & 73 | ZR 93/90 sg/sg | VJP 74 HZP 189, 194+36 | |
HZP 182+33, 186+33 | HD-frei | /Quax II v.d. Wupperaue | |
VGP II./300 | VJP 75 | 140386 37191 | |
HZP 191, 180+30 | ZR 227/87 sg/sg HD-frei | ||
VJP 70 HZP 181+27 | |||
ML Isarau-Auenheim-PP | |||
>Britta vom Poggenpuhl | |||
139658 Btr Vbr 37200 | |||
/Gitta vom Sönnerbach | ZR 199/87 sg/sg HD-frei | ||
/Orlando vom Isendorf | 144379 39193 | VJP 72 HZP 192+30 | |
154502 A.H. Btr 41567 | ZR 49/89 g/sg | /Baron vom Dorn-Bräu | |
ZR 44/92 sg/sg | HD-frei | 110712 27051 | |
HD-frei | VJP 76 | ZR 60/79 sg/sg HD-frei | |
VJP 79 | HZP 175+18 | VJP 73 + 70 HZP 222 | |
HZP 188+30, 194+33 | |||
VGP I./320 | >Mira vom Zenngrund | ||
/|Waldmann vom Richthof | 99773 Btr 25036 | ||
122165 Btr 31103 | ZR 55/76 sg/sg | ||
ZR 284/82 sg/sg | VJP 64+75 HZP 230 | ||
HD-frei | /Sultan vom Richthof | ||
VJP 77 | 112374 28449 | ||
HZP 194+33 | ZR 38/80 sg/sg HD-frei | ||
VJP 68 HZP 202+215 |