/Isa vom Grenzschutz | |||
/Lady vom Grenzschutz | 136537 Btr Vbr 35432 | ||
/Leika vom Altmoor | 148431 39023 | ZR 168/86sg/sg HD-frei VJP 67 | |
163886 | ZR 188/90 sg/sg | HZP 193(Hegewald @ 10 mos.) VGP II/302 | |
ZR 383/94 sg/v | HD-frei | /|Mirco vom Lindenvenn | |
Brsch | HD-frei | VJP 67 | 134449 A.H. 34566 |
VJP 57 | HZP 185 | ZR 9/86 sg/sg HD-frei VJP 72 | |
/Yana II vom Altmoor | HZP 177 | VGP III./290 | HZP 226(Hegewald #4) VGP I/317 |
178032 | |||
HD-frei | /Aztec v.d. Freundschaftbund | /Aspen vom Flutwasser | |
VJP 58 | 155910 Btr 42122 | 146604 | |
HZP 177 | ZR 241/92 sg/sg | ZR 301/89 g/sg HD-frei VJP 60 HZP 146 | |
HD-frei | /Cai vom Hinterwald | ||
VJP 58 | 146608 40059 | ||
HZP 138 | ZR 303/89 sg/sg VJP 59 | ||
VGP II./294 | HZP 184 VGP I/309 | ||
ML Grenzschutz- | /Ilka vom Altmoor | ||
Löwenberg-Auenheim-PP | /Yana vom Altmoor | 143705 38860 | |
/Nikolai vom Altmoor | 152591 | ZR 291/88 g/sg HD-frei VJP 65 | |
166627 | ZR 92/91 sg/g | HZP 176 VGP II/305 | |
ZR 222/95 sg/sg | HD-frei | /Elk vom Altmoor | |
HD-frei | VJP 67 | 140272 37241 | |
VJP 70 | HZP 178 | ZR 296/87 sg/sg HD-frei VJP 70 | |
HZP 177 | HZP 177 VGP III/289 | ||
/Aztec v.d. Freundschaftbund | /Aspen vom Flutwasser | ||
155910 Btr 42122 | 146604 | ||
ZR 241/92 sg/sg | ZR 301/89 g/sg HD-frei VJP 60 HZP 148 | ||
HD-frei | /Cai vom Hinterwald | ||
VJP 58 | 146608 40059 | ||
HZP 138 | ZR 303 sg/sg HD-frei VJP 59 | ||
VGP II./294 | HZP 184 VGP I/309 | ||
/|Burgl vom Hubertuswinkel | |||
/Molly vom Glatzenstein | 134566 Btr Vbr 35306 | ||
/Mara v. Hohenbusch | 145430 A.H. 38186 | ZR 10/86 sg/sg HD-frei | |
153432 41915 | ZR 113/89 sg/sg | VJP 76 HZP &189 | |
ZR 223/91 sg/sg | HD-frei | -/Baldo Frankonia | |
Brsch | HD-frei | VJP 75 | 137617 A.H. Btr SwIII 36287 |
VJP 72 | HZP 171+15 | ZR 148/87 sg/sg HD-frei | |
/Exon v.d. Wolfwiese | HZP 180 & 221 | VGP I./315 | VJP 77 HZP 192+30 |
168433 Sw 0,I / III 47751 | VGP I./314 | ||
ZR 030/96 sg/sg | /Timo vom Zenngrund | /|Donna vom Dorn-Bräu | |
HD-frei | 145389 | 131920 Btr Vbr SwIII 33325 | |
VJP 73 | ZR 34/89 sg/sg | ZR 7/85 sg/sg HD-frei | |
HZP 217 (187 + 30) | HD-frei | VJP 0 & 62 HZP 0 & 192+30 | |
Hegewald 1997 Straubing | VJP 57 & 71 | >|Darko vom Haardtberg | |
VGP I./320 | HZP 178+30 & 163+15 | 140047 A.H. Btr Vbr SwI/I 36536 | |
ZR 151/87 sg/sg HD-frei | |||
ML Adaling-Saarforst DK | VJP 74 HZP 188+27 | ||
/|Zita vom Richthof | |||
/|Mira vom Richthof | 124541 Btr 31720 | ||
>| Birko vom Richthof | 142985 A.H. Btr 37616 | ZR 141/83 sg/sg HD-frei | |
158827 Btr 42589 | ZR 75/88 g/sg | VJP 75 HZP 187+33 | |
ZR 216/93 sg/sg | HD-frei | >Dachs vom Hetzborn | |
HD-frei | VJP 70 | 134384 Btr Vbr SwII 35555 | |
VJP 66 | HZP 187+30 & 190+33 | ZR 7/86 v/sg HD-frei | |
HZP 224 | VJP 64 & 74 HZP 192+30 | ||
VGP I./326 | |||
/Gitta vom Sönnerbach | |||
/Nick vom Isendorf | 144379 31720 | ||
150833 | ZR 49/89 g/sg | ||
ZR 151/91 sg/sg | VJP 76 HZP 175 | ||
HD-frei | /|Sultan vom Richthof | ||
VJP 75 | 112374 28449 | ||
HZP 171 | ZR 38/80 sg/sg | ||
VJP 68 HZP 202 & 215 |